Vivo V50 5G — премiум смартфон з потужною камерою та швидкою зарядкою
Вибір для тих, хто цінує яскраві фото, відео без розмиття та швидкий зв'язок. Vivo V50 5G пропонує унікальне поєднання Snapdragon 7 Gen 3, амольд-дисплею 6,77" та батареї 6000 мА·год.
Головні переваги:
Камера на 50 Мпх з оптичною та електронною стабілізацією — ваші фото і відео завжди чіткі, навіть при русі. Потрійна система камер: основна 50 Мпх, ультра-широка та селфі-камера 50 Мпх для ідеальних автопортретів.
Екран AMOLED 120 Hz з яскравістю 4500 Нітс виглядає приголомшливо. Крива кромка та HDR 10+ роблять контент живим. Читайте та грайте без втоми очей на сонці.
Швидка зарядка 90W наповнює батерею менш ніж за годину. Ємність 6000 мА·год тримає смартфон весь день інтенсивного використання. IP69 захист від води — телефон витримає мивку під краном і брудні умови.
ОС Android, вбудований ШІ для фото, текстових замість і веб-помічник — усе для зручного повсякденного життя. NFC, 5G, подвійна NanoSIM, розпізнавання по відбитку у екрані.
Для кого:
Ідеал для контент-мейкерів, мандрівників та всіх, хто шукає флагманський смартфон зі стильним дизайном та надійністю. Розблокований для всіх операторів.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Vivo |
| Тип матриці | AMOLED |
| Стандарт зв'язку | 5G |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Колір | Чорний |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 6000 мА/год |
| Габаритні розміри | |
| Висота | 163.29 мм |
| Ширина | 76.72 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Швидке заряджання | 90 |
| Версія Bluetooth | 5.4 |
| Вага | 189 |
| Відеокарта | Adreno 720 |
| Відеорежими | 720p (HD) 240fps, 720p (HD) 120fps, 1080p (Full HD) 120fps, 1080p (Full HD) 60fps, 2160p (4K) 30fps |
| Вбудований ШІ | Пошук зображень/тексту, нотатки, редагування фото, текстовий помічник, вебпомічник |
| Рік випуску | 2025 |
| Діагональ екрана | 6,77 |
| Діафрагма основної камери | f/1.88 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2 |
| Діафрагма ширококутної камери | f/2 |
| Клас енергоефективності | B |
| Кількість задніх камер | 2 |
| Кількість фронтальних камер | 1 |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Конфігурація SIM | Dual SIM |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) |
| Мoдель | V50 5G |
| Потужність заряджання | 90 |
| Оболонка ОС | Funtouch OS |
| Зворотне заряджання | 18 |
| Обсяг вбудованої пам'яті | 512 ГБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12 |
| Обсяг пам'яті | 512 |
| Операційна система | Android |
| Основна камера | 50 Мпх (f/1,88) + 50 Мпх (f/2) |
| Щільність пікселів | 387 |
| Роздільна здатність екрана | 2388 × 1080 |
| Слот карти пам'яті | Немає |
| Стабілізація зображення | Оптична (OIS), Електронна (EIS) |
| Стандарт роздільної здатності | Full HD |
| Ступінь захисту | IP69 |
| Знімний акумулятор | Немає |
| Тип | Смартфон |
| Тип дисплея | Touch display |
| Тип процесора | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| Форма вирізу | Circle |
| Фронтальна камера | 50 Мпх |
| Функції дисплея | Адаптивна частота, вигнуті краї, HDR 10+ |
| Функції камери | ІІ камера та редагування фото, автофокус |
| Частота оновлення екрана | 120 |
| Частота процесора | 2,4 |
| Яскравість екрана | 4500 |
- Ціна: 28 900 ₴










