Apple iPhone 14 Plus 128GB Purple
Преміальний смартфон з великим дисплеєм, який поєднує потужність, стиль та надійність. iPhone 14 Plus — це вибір тих, хто цінує якість дисплея, продуктивність та безпеку в одному пристрої.
Переваги:
Великий 6,7-дюймовий AMOLED дисплей з розрізняльністю 2778 × 1284 пікселів забезпечує яскраво та детально відображення контенту. Яскравість до 1200 Nits гарантує комфортний перегляд навіть на сонячному світлі.
Процесор Apple A15 Bionic з 6 ядрами та 6 ГБ оперативної пам'яті забезпечує безперебійну роботу всіх додатків та ігор без затримок та виснажень батареї.
Потрійна камера з оптичною стабілізацією (OIS) дозволяє знімати чіткі та деталізовані фотографії за будь-яких умов освітлення. Селфі-камера 12 Мпх з технологією Face Unlock забезпечує безпеку та зручність.
Захист IP68 обороняє телефон від пилу та вологи, дозволяючи йому витримувати занурення на глибину понад 1 метр більше ніж 30 хвилин. Двосторонній SIM з підтримкою eSIM розширює можливості та гнучкість підключення.
Швидке дротове (15W) та бездротове заряджання з MagSafe дозволять залишатися онлайн цілий день без турбот про батарею.
Для кого підходить:
iPhone 14 Plus — ідеальний вибір для професіоналів, творців контенту та всіх, хто потребує надійного флагманського смартфона з відмінною камерою та дисплеєм. Підтримка 5G мережі робить його актуальним на роки вперед. Приватність і безпека з iOS 16 — прерогатива кожного користувача.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Apple |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | AMOLED |
| Колір | Фіолетовий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Модель телефону | Apple iPhone 14 Plus |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Стандарт зв'язку | 5G |
| Екран | |
| Роздільна здатність екрану | 2778x1284 |
| Габаритні розміри | |
| Товщина | 7.8 мм |
| Висота | 160.8 мм |
| Ширина | 78.1 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| 3.5mm Jack | Немає |
| SIM-картка | Nano SIM + eSIM |
| Бездротове заряджання | Да |
| Версія Bluetooth | 5.3 |
| Вага | 203 |
| Рік випуску | 2022 |
| Діагональ екрана | 6.7 |
| Діафрагма основної камери | f/1.5 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/1.9 |
| Діафрагма ширококутної камери | f/2.4 |
| Клас енергоефективності | A |
| Кількість задніх камер | 3 |
| Кількість фронтальних камер | 1 |
| Кількість ядер процесора | 6 |
| Конфігурація SIM | Dual SIM |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) |
| Мoдель | iPhone 14 Plus |
| Потужність заряджання | 15 |
| Обсяг вбудованої пам'яті | 128 ГБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 6 ГБ |
| Операційна система | iOS 16 |
| Оптичний зум | 2× |
| Основна камера | 12 Мпх (f/1.5) + 12 Мпх (f/2.4) |
| Щільність пікселів | 458 |
| Підтримувані роздільні здатності відео | 1080p (Full HD) 30fps, 1080p (Full HD) 60fps, 2160p (4K) 24fps, 2160p (4K) 30fps, 2160p (4K) 60fps, 720p (HD) 30fps |
| Підтримка карт пам'яті | Немає |
| Пило- і вологостійкість | Да |
| Роз'єм | Lightning |
| Стабілізація зображення | Оптична (OIS) |
| Ступінь захисту | IP68 |
| Тип | Смартфон |
| Тип дисплея | Touch display |
| Тип камери | Ширококутова |
| Тип процесора | Apple A15 Bionic |
| Віддалене керування | Apple DEP |
| Форма вирізки | Прямокутник |
| Фронтальна камера | 12 Мпх |
| Функції камери | Optical zoom |
| Частота оновлення | Адаптивна |
| Частота процесора | 3.23 ГГц |
| Яскравість екрана | 1200 Nits |
- Ціна: 48 820 ₴










