Vivo V50 5G — премиум смартфон с мощной камерой и быстрой зарядкой
Выбор для тех, кто ценит яркие фото, видео без размытия и скоростное соединение. Vivo V50 5G предлагает уникальное сочетание Snapdragon 7 Gen 3, AMOLED-дисплея 6,77" и аккумулятора 6000 мА·ч.
Главные преимущества:
Камера на 50 Мпх с оптической и электронной стабилизацией — ваши фото и видео всегда чёткие, даже при движении. Тройная система камер: основная 50 Мпх, ультра-широкая и селфи-камера 50 Мпх для идеальных автопортретов.
Экран AMOLED 120 Hz с яркостью 4500 Нит выглядит ошеломляюще. Изогнутые края и HDR 10+ делают контент живым. Читайте и играйте без напряжения глаз на солнце.
Быстрая зарядка 90W наполняет аккумулятор менее чем за час. Ёмкость 6000 мА·ч держит смартфон весь день интенсивного использования. IP69 защита от воды — телефон выдержит мойку под краном и грязные условия.
ОС Android, встроенный ИИ для фото, текстовых заметок и веб-помощник — всё для удобной повседневной жизни. NFC, 5G, двойная NanoSIM, распознавание по отпечатку в экране.
Для кого:
Идеал для контент-мейкеров, путешественников и всех, кто ищет флагманский смартфон со стильным дизайном и надёжностью. Разблокирован для всех операторов.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vivo |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Стандарт связи | 5G |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Цвет | Черный |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 6000 мА/ч |
| Габаритные размеры | |
| Высота | 163.29 мм |
| Ширина | 76.72 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Быстрая зарядка | 90 |
| Версия Bluetooth | 5.4 |
| Вес | 189 |
| Видеокарта | Adreno 720 |
| Видеорежимы | 720p (HD) 240fps, 720p (HD) 120fps, 1080p (Full HD) 120fps, 1080p (Full HD) 60fps, 2160p (4K) 30fps |
| Встроенный ИИ | Поиск изображений/текста, заметки, редактирование фото, текстовый помощник, веб-помощник |
| Год выпуска | 2025 |
| Диагональ экрана | 6,77 |
| Диафрагма основной камеры | f/1.88 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2 |
| Диафрагма широкоугольной камеры | f/2 |
| Класс энергоэффективности | B |
| Количество задних камер | 2 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Конфигурация SIM | Dual SIM |
| Максимальное разрешение видео | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) |
| Мoдель | V50 5G |
| Мощность зарядки | 90 |
| Оболочка ОС | Funtouch OS |
| Обратная зарядка | 18 |
| Объем встроенной памяти | 512 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 4 |
| Объём оперативной памяти | 12 |
| Объём памяти | 512 |
| Операционная система | Android |
| Основная камера | 50 Мпх (f/1,88) + 50 Мпх (f/2) |
| Плотность пикселей | 387 |
| Разрешение экрана | 2388 × 1080 |
| Слот карты памяти | Нет |
| Стабилизация изображения | Оптическая (OIS), Электронная (EIS) |
| Стандарт разрешения | Full HD |
| Степень защиты | IP69 |
| Съёмный аккумулятор | Нет |
| Тип | Смартфон |
| Тип дисплея | Touch display |
| Тип процессора | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 |
| Форма выреза | Circle |
| Фронтальная камера | 50 Мпх |
| Функции дисплея | Адаптивная частота, изогнутые края, HDR 10+ |
| Функции камеры | ИИ камера и редактирование фото, автофокус |
| Частота обновления экрана | 120 |
| Частота процессора | 2,4 |
| Яркость экрана | 4500 |
- Цена: 29 800 ₴










