Apple iPhone 14 Plus 128GB Purple
Премиальный смартфон с большим дисплеем, который сочетает мощность, стиль и надежность. iPhone 14 Plus — это выбор тех, кто ценит качество дисплея, производительность и безопасность в одном устройстве.
Преимущества:
Большой 6,7-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2778 × 1284 пикселей обеспечивает яркое и детальное отображение контента. Яркость до 1200 Nits гарантирует комфортный просмотр даже при ярком солнечном свете.
Процессор Apple A15 Bionic с 6 ядрами и 6 ГБ оперативной памяти обеспечивает бесперебойную работу всех приложений и игр без задержек и утечек батареи.
Тройная камера с оптической стабилизацией (OIS) позволяет снимать четкие и детализированные фотографии при любом освещении. Селфи-камера 12 Мпх с технологией Face Unlock обеспечивает безопасность и удобство.
Защита IP68 защищает телефон от пыли и влаги, позволяя ему выдерживать погружение на глубину более 1 метра более 30 минут. Двойная SIM с поддержкой eSIM расширяет возможности и гибкость подключения.
Быстрая проводная (15W) и беспроводная зарядка с MagSafe позволят оставаться в сети весь день без забот о батарее.
Для кого подходит:
iPhone 14 Plus — идеальный выбор для профессионалов, создателей контента и всех, кто нуждается в надежном флагманском смартфоне с отличной камерой и дисплеем. Поддержка сети 5G делает его актуальным на годы вперед. Конфиденциальность и безопасность с iOS 16 — прерогатива каждого пользователя.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Apple |
| Состояние | Новое |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Цвет | Фиолетовый |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Модель телефона | Apple iPhone 14 Plus |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Стандарт связи | 5G |
| Экран | |
| Разрешение экрана | 2778x1284 |
| Габаритные размеры | |
| Толщина | 7.8 мм |
| Высота | 160.8 мм |
| Ширина | 78.1 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| 3.5mm Jack | Нет |
| SIM-карта | Nano SIM + eSIM |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Вес | 203 |
| Год выпуска | 2022 |
| Диагональ экрана | 6.7 |
| Диафрагма основной камеры | f/1.5 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Диафрагма широкоугольной камеры | f/2.4 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Количество задних камер | 3 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Конфигурация SIM | Dual SIM |
| Максимальное разрешение видео | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) |
| Мoдель | iPhone 14 Plus |
| Мощность зарядки | 15 |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 6 ГБ |
| Операционная система | iOS 16 |
| Оптический зум | 2× |
| Основная камера | 12 Мпх (f/1.5) + 12 Мпх (f/2.4) |
| Плотность пикселей | 458 |
| Поддерживаемые разрешения видео | 1080p (Full HD) 30fps, 1080p (Full HD) 60fps, 2160p (4K) 24fps, 2160p (4K) 30fps, 2160p (4K) 60fps, 720p (HD) 30fps |
| Поддержка карт памяти | Нет |
| Пыле- и влагостойкость | Да |
| Разъем | Lightning |
| Стабилизация изображения | Оптическая (OIS) |
| Степень защиты | IP68 |
| Тип | Смартфон |
| Тип дисплея | Touch display |
| Тип камеры | Широкоугольная |
| Тип процессора | Apple A15 Bionic |
| Удаленное управление | Apple DEP |
| Форма вырезки | Прямоугольник |
| Фронтальная камера | 12 Мпх |
| Функции камеры | Optical zoom |
| Частота обновления | Адаптивная |
| Частота процессора | 3.23 ГГц |
| Яркость экрана | 1200 Nits |
- Цена: 50 120 ₴










