Смартфон Apple iPhone 16 Plus 128GB
Флагманський смартфон, що поєднує потужність, стиль та інноваційні технології. iPhone 16 Plus — це ідеальний вибір для користувачів, які цінують якість екрана, продуктивність камери та надійність преміум-класу.
Переваги:
Вражаючий AMOLED-дисплей діагоналлю 6,7 дюйма з розділенням 2796 × 1290 пікселів забезпечує яскраві кольори, глибокий чорний та контрастне зображення. Яскравість до 2000 нітів гарантує чіткість навіть під прямим сонячним світлом.
Процесор Apple A18 Bionic з 6 ядрами та 8 ГБ оперативної пам'яті дарує виключну швидкість і плавність роботи для всіх завдань — від мобільних ігор до обробки фото.
Двійна основна камера з 48 Мп та 12 Мп з оптичним зумом дозволяє робити професійні фото та відео у будь-яких умовах освітлення.
Захист від води та пилу IP68 означає, що пристрій витримає занурення на глибину понад 1 метр та повністю захищений від пилу — ідеально для активного користування.
Подвійна SIM-карта (Nano-SIM + eSIM), 5G, LTE, NFC та безпровідна зарядка роблять пристрій сучасним та гнучким у використанні.
Для кого підходить:
Ідеально для професіоналів, які потребують надійного пристрою з чудовою камерою та дисплеєм. Підходить активним користувачам, які цінять захист від води та довговічність. Розроблено для тих, хто хоче повноцінну екосистему Apple з інтегрованою штучною інтелігенцією Apple Intelligence.
Купуйте iPhone 16 Plus із впевненістю — це премія мобільності та інновації в одному пристрої.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Apple |
| Роз'єми | USB-C |
| Тип матриці | AMOLED |
| Колір | Рожевий |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Модель телефону | Apple iPhone 16 Plus |
| Стандарт зв'язку | 5G |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 199 г |
| Висота | 160.9 мм |
| Товщина | 7.8 мм |
| Ширина | 77.8 мм |
| Екран | |
| Роздільна здатність екрану | 2796x1290 |
| Живлення | |
| Ємність акумулятору | 4674 мА/год |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | Apple A18 Bionic |
| Користувальницькі характеристики | |
| 3.5 mm аудіороз'єм | Немає |
| Бездротове заряджання | Да |
| Швидке заряджання | Да |
| Версія Bluetooth | 5.3 |
| Рік випуску | 2024 |
| Голосові виклики через інтернет | VoLTE, VoWiFi |
| датчики | Барометр, цифровий компас, гіроскоп, датчик світла, датчик руху |
| Діагональ екрана | 6.7 |
| Захист від вологи | Водостійка |
| Клас батареї | Середня |
| Клас енергоефективності | B |
| Кількість ядер процесора | 6 |
| Конфігурація SIM | Dual SIM |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) |
| Мoдель | iPhone 16 Plus |
| Обсяг вбудованої пам'яті | 128 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8 |
| Операційна система | iOS 18 |
| Оптичний зум | 2× |
| Основна камера | 48 + 12 Мп |
| Щільність пікселів | 460 |
| Підтримувані роздільні здатності відео | 1080p (Full HD) 120fps, 1080p (Full HD) 240fps, 2160p (4K) 30fps |
| Підтримка HDR | HDR 10+ |
| Тенета передавання даних | 5G, LTE, HSCSD |
| Слот для карти пам'яті | Немає |
| Стандарт роздільної здатності | QHD |
| Ступінь захисту | IP68 |
| Знімна батарея | Немає |
| Тип | Смартфон |
| Тип дисплея | Touch display |
| Тип додаткової SIM-карти | eSIM |
| Тип основної SIM-картки | Nano-SIM |
| Тип основної камери | Ширококутова |
| Тип процесора | Apple A18 Bionic 6-core |
| Віддалене керування | Apple DEP |
| Форма вирізу | Прямокутник |
| Фронтальна камера | 12 Мпкс |
| Функції камери | Night Mode, Optical zoom |
| Частота оновлення екрана | 60 Гц з адаптивною частотою |
| Яскравість екрана | 2000 |
- Ціна: 50 640 ₴










