Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black
Сучасний фітнес-трекер для активного способу життя. Компактний пристрій з сенсорним дисплеєм поєднує функціональність спортивного помічника та розумного браслета в одному пристрої.
Переваги:
AMOLED дисплей забезпечує яскраву картину з ідеальною чорною кольором, що гарантує гарну читаність навіть на сонці. Технологія дозволяє насолоджуватися контрастними зображеннями та насиченими кольорами.
Тривала автономність до 21 дня роботи означає, що ви рідко будете потребувати зарядки. Це ідеально для подорожей та активного способу життя.
Комплексний моніторинг здоров'я включає вимірювання рівня кисню в крові, відстеження циклу та контроль якості сну. Пристрій допомагає розуміти ваш організм краще.
GPS модуль дозволяє записувати маршрути пробіжок та велопрогулянок з точною геолокацією. Функція розпізнавання активності автоматично фіксує початок тренування.
Водостійкість 50 метрів (5 ATM) робить браслет безпечним для плавання та використання в різних умовах. Змінюється ремінець дозволяє персоналізувати пристрій під себе.
Для кого підходить:
Ідеальний вибір для бігунів, велосипедистів та людей, які займаються фітнесом. Підійде тим, хто хоче контролювати своє здоров'я та фізичну активність протягом дня. Функціональність сповіщень робить його зручним аксесуаром для роботи та спілкування.
Смарт-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro — це надійний помічник для досягнення ваших фітнес-цілей та здорового способу життя.
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Xiaomi |
| Стан | Новий |
| Колір | Чорний |
| Тип | Розумні браслети |
| Користувальницькі характеристики | |
| GPS | Да |
| Акумулятор | 504 години (21 день) |
| Бездротові технології | Bluetooth, GPS |
| У комплекті | Charging cable (USB-A) |
| Вага | 40.4 |
| Внутрішня пам'ять | Немає вбудованої пам'яті |
| Водостійкість | 50 m (5 ATM) |
| Гарантійний термін | 12 місяців міс |
| датчики | Компас, Гіроскоп, Оксиметр, Вібрація |
| Діагональ екрана | 1.74 |
| Ємність акумулятора | 350 мА/год |
| Вимірювання пульсу нагрудним ременем | Немає |
| Використання | Unisex |
| Максимальне коло зап'ястя | 20.5 |
| Максимальний обхват зап'ястя | 20.5 см |
| Матеріал корпусу | Aluminium |
| Матеріал ремінця | Silicone |
| Мінімальна окружність зап'ястя | 13.5 |
| Мінімальний обхват зап'ястка | 13.5 |
| Мoдель | Smart Band 9 Pro |
| Призначення | Unisex |
| Операційна система | Proprietary OS |
| Відстеження активності | Автоматичне виявлення активності, Підрахунок калорій, Висота, Етажі, Інтервалні тренування, Крокомір, Швидкість |
| Відстеження розташування та маршруту | With GPS in the watch |
| Під'єднання | GPS |
| Розмір | Немає |
| Смарт-функції | Користувацькі циферблати, Відстеження мобільного телефона, Керування музикою |
| Змінний ремінець | Да |
| Сумісність ОС | Android, iOS |
| Спорт | Біг, Велоспорт, Ходьба |
| Стекло | Хімічно загартоване |
| Тип екрана | AMOLED |
| Сповіщення | Календар, Електронна пошта, Вхідний виклик, відхилення виклику, Месенджер, SMS, WhatsApp |
| Керування | Touch display |
| Форма циферблата | Angular |
| Функції здоров'я | Вимірювання кисню в крові, Моніторинг менструального циклу, Моніторинг сну |
| Колір корпусу | Black |
| Колір ремінця | Black |
| Мова інтерфейсу | Czech, English, German |
| Мова програми | Czech, English, German |
- Ціна: 4 740 ₴




