Xiaomi Smart Band 9 Pro Obsidian Black
Современный фитнес-трекер для активного образа жизни. Компактное устройство с сенсорным дисплеем объединяет функциональность спортивного помощника и умного браслета в одном приборе.
Преимущества:
AMOLED дисплей обеспечивает яркую картину с идеальным черным цветом, что гарантирует хорошую читаемость даже на солнце. Технология позволяет наслаждаться контрастными изображениями и насыщенными цветами.
Длительная автономность до 21 дня работы означает, что вы редко будете нуждаться в зарядке. Это идеально для путешествий и активного образа жизни.
Комплексный мониторинг здоровья включает измерение уровня кислорода в крови, отслеживание цикла и контроль качества сна. Устройство помогает лучше понять ваш организм.
Модуль GPS позволяет записывать маршруты пробежек и велопрогулок с точной геолокацией. Функция распознавания активности автоматически фиксирует начало тренировки.
Водостойкость 50 метров (5 ATM) делает браслет безопасным для плавания и использования в различных условиях. Сменяющийся ремешок позволяет персонализировать устройство под себя.
Для кого подходит:
Идеальный выбор для бегунов, велосипедистов и людей, занимающихся фитнесом. Подойдет тем, кто хочет контролировать свое здоровье и физическую активность в течение дня. Функциональность уведомлений делает его удобным аксессуаром для работы и общения.
Смарт-браслет Xiaomi Smart Band 9 Pro — это надежный помощник для достижения ваших фитнес-целей и здорового образа жизни.
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Xiaomi |
| Состояние | Новое |
| Цвет | Черный |
| Тип | Умные браслеты |
| Пользовательские характеристики | |
| GPS | Да |
| Аккумулятор | 504 часа (21 день) |
| Беспроводные технологии | Bluetooth, GPS |
| В комплекте | Charging cable (USB-A) |
| Вес | 40.4 |
| Внутренняя память | Нет встроенной памяти |
| Водостойкость | 50 m (5 ATM) |
| Гарантийный срок | 12 месяцев мес |
| датчики | Компас, Гироскоп, Оксиметр, Вибрация |
| Диагональ экрана | 1.74 |
| Емкость аккумулятора | 350 мА/ч |
| Измерение пульса нагрудным ремнем | Нет |
| Использование | Unisex |
| Максимальная окружность запястья | 20.5 |
| Максимальный обхват запястья | 20.5 см |
| Материал корпуса | Aluminium |
| Материал ремешка | Silicone |
| Минимальная окружность запястья | 13.5 |
| Минимальный обхват запястья | 13.5 |
| Мoдель | Smart Band 9 Pro |
| Назначение | Unisex |
| Операционная система | Proprietary OS |
| Отслеживание активности | Автоматическое обнаружение активности, Подсчет калорий, Высота, Этажи, Интервальные тренировки, Шагомер, Скорость |
| Отслеживание местоположения и маршрута | With GPS in the watch |
| Подключение | GPS |
| Размер | Нет |
| Смарт-функции | Пользовательские циферблаты, Отслеживание мобильного телефона, Управление музыкой |
| Сменный ремешок | Да |
| Совместимость ОС | Android, iOS |
| Спорт | Бег, Велоспорт, Ходьба |
| Стекло | Химически закаленное |
| Тип экрана | AMOLED |
| Уведомления | Календарь, Электронная почта, Входящий вызов, Отклонение вызова, Мессенджер, SMS, WhatsApp |
| Управление | Touch display |
| Форма циферблата | Angular |
| Функции здоровья | Измерение кислорода в крови, Мониторинг менструального цикла, Мониторинг сна |
| Цвет корпуса | Black |
| Цвет ремешка | Black |
| Язык интерфейса | Czech, English, German |
| Язык приложения | Czech, English, German |
- Цена: 5 480 ₴




