iPhone 14 Pro Max 256GB — флагманський смартфон Apple
Це винахідницький пристрій для тих, хто цінує передові технології та дизайн. iPhone 14 Pro Max об'єднує потужний процесор A16 Bionic з захопливим OLED-дисплеєм 6,7 дюйма та революційною камерною системою з оптичною стабілізацією.
Ключові переваги:
Дисплей AMOLED з частотою оновлення до 120Hz забезпечує кришталево чисте зображення з яскравістю до 2000 нітів, що роблять його чітким навіть на яскравому сонці. Благодаря адаптивній частоті, батарея працює довше без зайвого навантаження.
Професійна камерна система з головною матрицею 48 Мпкс та телеоб'єктивом дозволяє знімати студійної якості фото та відео. Оптична стабілізація зображення гарантує чіткі кадри навіть при слабкому освітленні.
Захист IP68 робить телефон повністю устійчивим до пилу та воді — він витримає занурення на глибину понад 1 метр. Це ідеально для активного способу життя та подорожей.
Бездротова зарядка та швидка зарядка 15W заощаджують ваш час. MagSafe магнітна система розширює можливості аксесуарів, а розблокування Face ID є одним з найнадійніших на ринку.
Для кого це підходить:
iPhone 14 Pro Max — ідеальний вибір для професіоналів, контент-креаторів та користувачів, які потребують максимальної продуктивності. 256GB пам'яті достатньо для зберігання великої кількості фото, відео та додатків. Двойна SIM (nano-SIM + eSIM) дозволяє легко комбінувати кілька номерів на одному пристрої.
Надійність, продуктивність та елегантність дизайну роблять цей смартфон investmentом в якість на багато років вперед.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Apple |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | AMOLED |
| Колір | Чорний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 240 г |
| Ширина | 77.6 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| GPS | Да |
| NFC | Да |
| Бездротове заряджання | Да |
| Швидке заряджання | 15 |
| Версія Bluetooth | 5.3 |
| Рік випуску | 2022 |
| Діагональ екрана | 6,7 |
| Діафрагма основної камери | f/1.78 |
| Діафрагма телекамери | f/1.78 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/1.9 |
| Діафрагма ширококутної камери | f/2.2 |
| Кількість задніх камер | 3 |
| Кількість фронтальних камер | 1 |
| Кількість ядер процесора | 6 |
| Конфігурація SIM | Single SIM |
| Максимальна роздільна здатність відео | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) |
| Мoдель | iPhone 14 Pro Max |
| Потужність заряджання | 15 |
| Обсяг вбудованої пам'яті | 256 |
| Об'єм оперативної пам'яті | 4 |
| Операційна система | iOS 16 |
| Оптичний зум | 6x |
| Основна камера | 48 Мпкс (f/1.78) + 12 Мпкс (f/1.78) + 12 Мпкс (f/2.2) |
| Щільність пікселів | 460 |
| Підтримувані роздільні здатності відео | 1080p (Full HD) 30fps, 1080p (Full HD) 60fps, 2160p (4K) 24fps, 2160p (4K) 30fps, 2160p (4K) 60fps, 720p (HD) 30fps |
| Роздільна здатність екрана | 2796 × 1290 |
| Роз'єми | Lightning |
| Мережеві послуги | 5G, LTE (4G), UMTS/CDMA (3G), GSM/GPRS (2G) |
| Стабілізація зображення | Оптична (OIS) |
| Ступінь захисту | IP68 |
| Телефото камера | 12 Мпкс |
| Тип | Смартфон |
| Тип дисплея | Touch display |
| Тип додаткової SIM-карти | eSIM |
| Тип основної SIM-картки | Nano SIM |
| Тип процесора | Apple A16 Bionic 6-core |
| Товщина | 7.85 |
| Віддалене керування | Apple DEP |
| Форма вирізів у екрані | Прямокутна |
| Фронтальна камера | 12 Мпкс |
| Частота оновлення екрана | 120 |
| Ширококутна камера | 12 Мп |
| Яскравість екрана | 2000 |
- Ціна: 82 860 ₴










