iPhone 14 Pro Max 256GB — флагманский смартфон Apple
Это инновационное устройство для тех, кто ценит передовые технологии и премиальный дизайн. iPhone 14 Pro Max объединяет мощный процессор A16 Bionic с захватывающим OLED-дисплеем диагональю 6,7 дюйма и революционной камерной системой с оптической стабилизацией.
Ключевые преимущества:
Дисплей AMOLED с частотой обновления до 120Hz обеспечивает кристально чистое изображение с яркостью до 2000 нит, что делает его четким даже под ярким солнцем. Благодаря адаптивной частоте батарея работает дольше без лишней нагрузки.
Профессиональная камерная система с основной матрицей 48 Мпкс и телеобъективом позволяет снимать фото и видео студийного качества. Оптическая стабилизация гарантирует четкие кадры даже при слабом освещении.
Защита IP68 делает телефон полностью устойчивым к пыли и воде — он выдерживает погружение на глубину более 1 метра. Это идеально для активного образа жизни и путешествий.
Беспроводная зарядка и быстрая зарядка 15W экономят ваше время. Магнитная система MagSafe расширяет возможности аксессуаров, а разблокировка Face ID является одной из самых надежных на рынке.
Для кого это подходит:
iPhone 14 Pro Max — идеальный выбор для профессионалов, контент-креаторов и пользователей, которым требуется максимальная производительность. Память объемом 256GB достаточна для хранения большого количества фото, видео и приложений. Двойная SIM (nano-SIM + eSIM) позволяет легко комбинировать несколько номеров на одном устройстве.
Надежность, производительность и элегантность дизайна делают этот смартфон инвестицией в качество на долгие годы вперед.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Apple |
| Состояние | Новое |
| Тип матрицы | AMOLED |
| Цвет | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 240 г |
| Ширина | 77.6 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| GPS | Да |
| NFC | Да |
| Беспроводная зарядка | Да |
| Быстрая зарядка | 15 |
| Версия Bluetooth | 5.3 |
| Год выпуска | 2022 |
| Диагональ экрана | 6,7 |
| Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
| Диафрагма телекамеры | f/1.78 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
| Диафрагма широкоугольной камеры | f/2.2 |
| Количество задних камер | 3 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Количество ядер процессора | 6 |
| Конфигурация SIM | Single SIM |
| Максимальное разрешение видео | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) |
| Мoдель | iPhone 14 Pro Max |
| Мощность зарядки | 15 |
| Объем встроенной памяти | 256 |
| Объем оперативной памяти | 4 |
| Операционная система | iOS 16 |
| Оптический зум | 6x |
| Основная камера | 48 Мпкс (f/1.78) + 12 Мпкс (f/1.78) + 12 Мпкс (f/2.2) |
| Плотность пикселей | 460 |
| Поддерживаемые разрешения видео | 1080p (Full HD) 30fps, 1080p (Full HD) 60fps, 2160p (4K) 24fps, 2160p (4K) 30fps, 2160p (4K) 60fps, 720p (HD) 30fps |
| Разрешение экрана | 2796 × 1290 |
| Разъемы | Lightning |
| Сетевые услуги | 5G, LTE (4G), UMTS/CDMA (3G), GSM/GPRS (2G) |
| Стабилизация изображения | Оптическая (OIS) |
| Степень защиты | IP68 |
| Телефото камера | 12 Мпкс |
| Тип | Смартфон |
| Тип дисплея | Touch display |
| Тип дополнительной SIM-карты | eSIM |
| Тип основной SIM-карты | Nano SIM |
| Тип процессора | Apple A16 Bionic 6-core |
| Толщина | 7.85 |
| Удаленное управление | Apple DEP |
| Форма вырезов в экране | Прямоугольная |
| Фронтальная камера | 12 Мпкс |
| Частота обновления экрана | 120 |
| Широкоугольная камера | 12 Мп |
| Яркость экрана | 2000 |
- Цена: 84 830 ₴










