Смартфон Oukitel WP55
Потужний смартфон із виразною екраном 6,58" та частотою оновлення 120 Гц, який надає плавне та комфортне використання. Оснащений процесором MediaTek Dimensity 7025, 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ внутрішньої памʼяті, забезпечує швидкодію для щоденних завдань та мультимедіа.
Основні переваги:
Великий акумулятор 11000 мАг дозволяє користуватися пристроєм протягом кількох днів без підзарядки. Швидке зарядження 33W скорочує час зарядки і дозволяє швидко повернути смартфон до ладу. Захисне скло Gorilla Glass підвищує стійкість дисплея до пошкоджень та подряпин.
Професійна камера на 108 Мпкс з апертурою f/1.9 забезпечує яскраві й чіткі фотографії навіть у складних умовах освітлення. Режим нічної зйомки та макрозйомка розширюють творчі можливості фотографа. Фронтальна камера 32 Мпкс ідеальна для селфі та відеозвʼязків.
Підтримка 5G гарантує надшвидкий інтернет-зв'язок. Зручний гібридний слот дозволяє використовувати дві SIM-карти або одну SIM-карту з картою пам'яті. USB-C забезпечує швидкий передачу даних та універсальність підʼєднання.
Пристрій працює на ОС Android 15 з розширеними можливостями персоналізації та безпеки. Датчики включають гіроскоп, акселерометр та компас для повної функціональності сучасного смартфона.
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oukitel |
| Роз'єми | USB-C |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | IPS |
| Колір | Чорний |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Стандарт зв'язку | 5G |
| Пам'ять і процесор | |
| Процесор | MediaTek Dimensity 7025 |
| Користувальницькі характеристики | |
| GPS | Да |
| NFC | Да |
| SIM конфігурація | Гібридний слот (дві Nano SIM або одна SIM + картка пам'яті) |
| Швидке заряджання | 33W |
| Версія Bluetooth | 5.2 |
| Відеокарта | IMG BXM-8-256 |
| Виріз дисплея | Краплеподібний |
| Рік випуску | 2025 |
| датчики | Гіровскоп, Акселерометр, Цифровий компас, Датчик наближення |
| Діагональ екрана | 6.58 |
| Діафрагма макрокамери | f/2.2 |
| Діафрагма основної камери | f/1.9 |
| Діафрагма фронтальної камери | f/2.2 |
| Ємність акумулятора | 11 000 мА·год мА/год |
| Захист екрана | Gorilla Glass |
| Захисне скло | 5 |
| Кількість задніх камер | 3 |
| Кількість фронтальних камер | 1 |
| Кількість ядер процесора | 8-ядерний |
| Макрокамера | 2 Мпкс |
| Максимальна місткість карти пам'яті | 2048 ГБ |
| Мобільні мережі | 5G |
| Мoдель | WP55 |
| Потужність заряджання | 33 Вт |
| Обсяг вбудованої пам'яті | 256 ГБ |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12 ГБ |
| Операційна система | Android 15 |
| Основна камера | 108 МПкс |
| Щільність пікселів | 400 PPI |
| Роздільна здатність макрокамери | 2 Мпх |
| Роздільна здатність екрана | 2408 × 1080 |
| Слот пам'яті | Да |
| Стандарт роздільної здатності | Full HD |
| Знімний акумулятор | Немає |
| Технологія передавання голосу | VoLTE |
| Тип | Смартфон |
| Тип дисплея | Touch display |
| Тип карти пам'яті | Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC |
| Тип процесора | MediaTek Dimensity 7025 |
| Фронтальна камера | 32 Мпкс |
| Функції камери | Автофокус, Нічний режим |
| Частота оновлення екрана | 120 |
| Частота процесора | 2.5 ГГц |
| Яскравість дисплея | 450 Nits |
- Ціна: 17 550 ₴










