Смартфон Oukitel WP55
Мощный смартфон с ярким экраном 6,58" и частотой обновления 120 Гц, обеспечивающий плавное и комфортное использование. Оснащен процессором MediaTek Dimensity 7025, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти для быстрой работы с повседневными задачами и мультимедиа.
Основные преимущества:
Большой аккумулятор емкостью 11000 мАч позволяет использовать устройство несколько дней без подзарядки. Быстрое зарядка 33W сокращает время зарядки и обеспечивает мобильность в течение дня. Защитное стекло Gorilla Glass повышает устойчивость дисплея к повреждениям и царапинам.
Профессиональная основная камера 108 Мпкс с диафрагмой f/1.9 снимает яркие и четкие фотографии даже при сложном освещении. Ночной режим съемки и макрофункция расширяют творческие возможности. Фронтальная камера 32 Мпкс идеальна для селфи и видеозвонков.
Поддержка 5G гарантирует сверхбыстрое интернет-соединение. Удобный гибридный слот позволяет использовать две SIM-карты или одну SIM-карту с картой памяти. USB-C обеспечивает быструю передачу данных и универсальность подключения.
Устройство работает на ОС Android 15 с расширенными возможностями персонализации и безопасности. Датчики включают гироскоп, акселерометр и компас для полной функциональности современного смартфона.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oukitel |
| Разъемы | USB-C |
| Состояние | Новое |
| Тип матрицы | IPS |
| Цвет | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Стандарт связи | 5G |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7025 |
| Пользовательские характеристики | |
| GPS | Да |
| NFC | Да |
| SIM конфигурация | Гибридный слот (две Nano SIM или одна SIM + карта памяти) |
| Быстрая зарядка | 33W |
| Версия Bluetooth | 5.2 |
| Видеокарта | IMG BXM-8-256 |
| Вырез дисплея | Каплевидный |
| Год выпуска | 2025 |
| датчики | Гировскоп, Акселерометр, Цифровой компас, Датчик приближения |
| Диагональ экрана | 6.58 |
| Диафрагма макро-камеры | f/2.2 |
| Диафрагма основной камеры | f/1.9 |
| Диафрагма фронтальной камеры | f/2.2 |
| Емкость аккумулятора | 11000 мАч мА/ч |
| Защита экрана | Gorilla Glass |
| Защитное стекло | 5 |
| Количество задних камер | 3 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Количество ядер процессора | 8-ядерный |
| Макро-камера | 2 Мпкс |
| Максимальная емкость карты памяти | 2048 ГБ |
| Мобильные сети | 5G |
| Мoдель | WP55 |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 12 ГБ |
| Операционная система | Android 15 |
| Основная камера | 108 МПкс |
| Плотность пикселей | 400 PPI |
| Разрешение макро камеры | 2 Мпх |
| Разрешение экрана | 2408 × 1080 |
| Слот памяти | Да |
| Стандарт разрешения | Full HD |
| Съемный аккумулятор | Нет |
| Технология передачи голоса | VoLTE |
| Тип | Смартфон |
| Тип дисплея | Touch display |
| Тип карты памяти | Micro SD, Micro SDHC, Micro SDXC |
| Тип процессора | MediaTek Dimensity 7025 |
| Фронтальная камера | 32 Мпкс |
| Функции камеры | Автофокус, Ночной режим |
| Частота обновления экрана | 120 |
| Частота процессора | 2.5 ГГц |
| Яркость дисплея | 450 Nits |
- Цена: 18 230 ₴










