ZTE Nubia Flip 2 5G — инновационный складной смартфон нового поколения
Это флагманское устройство сочетает передовую технологию складывания с мощной производительностью. Вытянутый OLED-экран диагональю 6,9 дюйма с расширением 2790×1188 пикселей и частотой обновления 120 Гц обеспечивает яркий, четкий и плавный просмотр контента с любого угла обзора.
Мощная производительность для требовательных пользователей
Восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7300X и 8 ГБ оперативной памяти позволяют беспрерывно запускать сложные игры, монтировать видео и работать с множеством приложений одновременно. Встроенная графика Mali G615 обеспечивает плавную работу даже при интенсивных нагрузках.
Впечатляющие возможности камеры с ИИ
Фронтальная 32 Мп-камера с f/2,5 и основная 50 Мп-камера с f/1,6 позволяют снимать четкие и детализированные фото. Электронная стабилизация изображения (EIS), ночной режим и переменная диафрагма расширяют творческие возможности. Функции редактирования фото на основе ИИ и одновременного перевода делают этот телефон помощником в повседневной жизни.
Удобство и длительная автономность
Аккумулятор емкостью 4325 мАч с быстрой зарядкой 33 Вт обеспечивает длительную работу, а гибридный слот позволяет использовать две SIM-карты или карту памяти. Датчик отпечатков пальцев на корпусе и распознавание лица позволяют безопасно защищать ваши данные.
Для активных и творческих людей
Этот смартфон идеально подходит для контент-креаторов, путешественников и профессионалов, которые ценят инновационный дизайн и надежную производительность. Умная стабилизация и мощные вычисления делают его отличным выбором для работы с мобильным редактированием и потоковой трансляцией.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ZTE |
| Разъемы | USB-C |
| Состояние | Новое |
| Стандарт связи | 5G |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Память и процессор | |
| Процессор | MediaTek Dimensity 7300X |
| Пользовательские характеристики | |
| 3.5mm Jack | Нет |
| Bluetooth | 5.4 |
| SIM-карта | Nano SIM (гибридный слот) |
| Апертура дополнительной камеры | f/2.4 |
| Апертура основной камеры | f/1.6 |
| Апертура фронтальной камеры | f/2.5 |
| Биометрия | Сканер отпечатков пальцев, Разблокировка по лицу |
| Быстрая зарядка | 33W |
| Видеокарта | Mali G615 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев мес |
| Год выпуска | 2025 |
| датчики | Компас, Гироскоп, Датчик света, Датчик приближения |
| Диагональ экрана | 6.9" |
| Диафрагма основной камеры | f/1.6 |
| Дополнительная камера | 2 Мп |
| Емкость аккумулятора | 4325 мАч мА/ч |
| Интернет-звонки | VoLTE, VoWiFi |
| Количество задних камер | 2 |
| Количество фронтальных камер | 1 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Комплектация | Кабель USB-A to USB-C, Чехол, Защитная пленка экрана, Без адаптера |
| Максимальное разрешение видео | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) |
| Максимальный размер карты памяти | 1024 ГБ |
| Мoдель | Nubia Flip 2 5G |
| Мощность зарядки | 33 Вт |
| Объем встроенной памяти | 256 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Операционная система | Android 14 |
| Основная камера | 50 Мп |
| Плотность пикселей | 443 PPI |
| Поддерживаемые видеорежимы | 1080p 30fps, 2160p (4K) 30fps, 720p 30fps |
| Разрешение экрана | 2790 × 1188 |
| Стабилизация изображения | Электронная (EIS) |
| Стандарт разрешения | Full HD |
| Степень защиты | IP54 |
| Тип | Складной |
| Тип дисплея | OLED |
| Тип карты памяти | microSD |
| Тип подключения | 5G, LTE, HSPA, UMTS/CDMA, GSM/GPRS, EDGE |
| Тип процессора | 8-ядерный |
| Толщина | 7.2 |
| Фронтальная камера | 32 Мп |
| Функции камеры | AI редактирование фото, Автофокус, Глубинная камера, Ночной режим, Переменная диафрагма |
| Цвет | Black |
| Частота обновления экрана | 120 |
| Частота процессора | 2.5 ГГц |
- Цена: 36 580 ₴










